AbaConnect WebServices
Die folgenden AbaConnect Schnittstellen können über den AbaConnect WebService verwendet werden. Beispiele und die WSDL Informationen für die jeweiligen Schnittstellen können nach Anmeldung per Email heruntergeladen werden. Geben Sie Ihre E-Mail Adresse ein und klicken Sie auf die Taste Anmelden. Der Link zum Download wird per Email geschickt.
Zu beachten: Diese Seite ist nur für Entwickler von AbaConnect WebServices gedacht.
Eingegebene E-Mail-Adressen werden nur zum Senden der AbaConnect Informationen verwendet, die zum Herunterladen der AbaConnect WebServices-Daten, inklusive WSDLs und Beispiele erforderlich sind. Die E-Mail-Adressen werden nicht an andere Parteien verteilt oder weitergegeben. Im seltenen Fall von größeren Änderungen am AbaConnect WebService können die E-Mail-Adressen verwendet werden, um die Empfänger über diese Änderungen zu informieren.
Allgemeine Informationen
Adressmanagement
V2020 | |
Adresse 2020.00 | (address_2020.00.zip) |
HierarchyAddress 2020.00 | (HierarchyAddress_2020.00.zip) |
V2018 | |
Adresse 2018.00 | (address_2018.00.zip) |
HierarchyAddress 2018.00 | (HierarchyAddress_2018.00.zip) |
V2017 | |
Adresse 2017.00 | (address_2017.00.zip) |
Aktivitäten 2017.00 | (activities_2017.00.zip) |
HierarchyAddress 2017.00 | (HierarchyAddress_2017.00.zip) |
Gruppierungs-Hierarchie 2017.00 | (GroupingHierarchy_2017.00.zip) |
Kontaktpersonen 2017.00 | (Contacts_2017.00.zip) |
Verbindungs-Arten 2017.00 | (LinkTypes_2017.00.zip) |
Verbindungen v2017.00 | (Links_2017.00.zip) |
V2016 | |
Aktivitäten 2016.00 | (Activities_2016.00.zip) |
Adresse 2016.00 | (address_2016.00.zip) |
HierarchyAddress 2016.00 | (HierarchyAddress_2016.00.zip) |
Kontaktpersonen 2016.00 | (Contacts_2016.00.zip) |
V2015 | |
Aktivitäten 2015.00 | (Activities_2015.00.zip) |
Aktivitätstypen 2015.00 | (ActivityTypes_2015.00.zip) |
Adresse 2015.00 | (Address_2015.00.zip) |
Anschrift 2015.00 | (CorrespondenceAddress_2015.00.zip) |
HierarchyAddress 2015.00 | (HierarchyAddress_2015.00.zip) |
Branche 2015.00 | (Industries_2015.00.zip) |
V2014 | |
Aktivitäten 2014.00 | (Activities_2014.00.zip) |
Adresse 2014.00 | (Address_2014.00.zip) |
Anschrift 2014.00 | (CorrespondenceAddress_2014.00.zip) |
Kontaktpersonen 2014.00 | (Contacts_2014.00.zip) |
HierarchyAddress 2014.00 | (HierarchyAddress_2014.00.zip) |
Branche 2014.00 | (Industries_2014.00.zip) |
Verbindungen v2014.00 | (Links_2014.00.zip) |
Beziehungen 2014.00 | (Relations_2014.00.zip) |
V2012 | |
Adresse 2012.00 | (Address_2012.00.zip) |
HierarchyAddress 2012.00 | (HierarchyAddress_2012.00.zip) |
Kontaktpersonen 2012.00 | (Contacts_2012.00.zip) |
V2011 | |
Aktivitäten 2011.00 | (Activities_2011.00.zip) |
Adresse 2011.00 | (Address_2011.00.zip) |
HierarchyAddress 2011.00 | (HierarchyAddress_2011.00.zip) |
V2010 | |
Aktivitäten 2010.00 | (Activities_2010.00.zip) |
Adresse 2010.00 | (Address_2010.00.zip) |
Kontaktpersonen 2010.00 | (Contacts_2010.00.zip) |
Verbindungen 2010.00 | (Links_2010.00.zip) |
V2009 | |
Aktivitäten 2009.00 | (Activities_2009.00.zip) |
Adresse 2009.00 | (Address_2009.00.zip) |
Kontaktpersonen 2009.00 | (Contacts_2009_00.zip) |
Gruppierungseinträge 2009.00 | (GroupingEntries_2009_00.zip) |
HierarchyAddress 2009.00 | (HierarchyAddress_2009.00.zip) |
Branche 2009.00 | (Industries_2009_00.zip) |
Verbindungs-Arten 2009.00 | (LinkTypes_2009.00.zip) |
Verbindungen 2009.00 | (Links_2009.00.zip) |
Beziehungen 2009.00 | (Relations_2009_00.zip) |
Anreden 2009.00 | (Salutations_2009_00.zip) |
V2007 | |
Aktivitäten 2007.10 | (Activities_2007_10.zip) |
Aktivitätstypen 2007.10 | (ActivityTypes_2007_10.zip) |
Adresse 2007.10 | (Address_2007_10.zip) |
Kontaktpersonen 2007.10 | (Contacts_2007_10.zip) |
Gruppierungseinträge 2007.10 | (GroupingEntries_2007_10.zip) |
Gruppierungs-Hierarchie 2007.10 | (GroupingHierarchy_2007_10.zip) |
Gruppierungstypen 2007.10 | (GroupingTypes_2007_10.zip) |
HierarchyAddress 2007.10 | (HierarchyAddress_2007_10.zip) |
Branche 2007.10 | (Industries_2007_10.zip) |
Verbindungs-Arten 2007.10 | (LinkTypes_2007_10.zip) |
Verbindungen 2007.10 | (Links_2007_10.zip) |
Beziehungen 2007.10 | (Relations_2007_10.zip) |
Verantwortliche 2007.10 | (Responsibles_2007_10.zip) |
Anreden 2007.10 | (Salutations_2007_10.zip) |
ATK
V2020 | |
Geschäftsbereich 2020.00 | (Divisions_2020.00.zip) |
Unternehmen 2020.00 | (Enterprise_2020.00.zip) |
V2018 | |
ATK Adresse 2018.00 | (AtkAddress_2018.00.zip) |
V2017 | |
Termine 2017.00 | (calendar_2017.00.zip) |
Unternehmen 2017.00 | (enterprise_2017.00.zip) |
Währung 2017.00 | (Currency_2017.00.zip) |
V2016 | |
ATK Adresse 2016.00 | (AtkAddress_2016.00.zip) |
V2015 | |
ATK Adresse 2015.00 | (AtkAddress_2015.00.zip) |
V2014 | |
Termine 2014.00 | (Calendar_2014.00.zip) |
Zentrale Dossier 2014.00 | (centraldossier_2014.00.zip) |
V2013 | |
Verantwortliche 2013.00 | (dfpersonincharge_2013.00.zip) |
V2012 | |
Geschäftsbereich 2012.00 | (Divisions_2012.00.zip) |
MWST Codes 2012.00 | (TaxCodes_2012.00.zip) |
Unternehmen 2012.00 | (Enterprise_2012.00.zip) |
V2010 | |
Firmenkalendar 2010.00 | (CompanyCalendar_2010.00.zip) |
Verantwortliche 2010.00 | (dfpersonincharge_2010.00.zip) |
Zentrale Dossier 2010.00 | (CentralDossier_2010.00.zip) |
V2008 | |
Zentrale Bankentabelle 2008.00 | (CentralBankTable_2008.00.zip) |
V2007 | |
Kostenstellen 2007.10 | (CostCentre_2007.10.zip) |
Währung 2007.10 | (Currency_2007.10.zip) |
Geschäftsbereich 2007.10 | (Divisions_2007.10.zip) |
Zahlungskonditionen 2007.10 | (PaymentTerm_2007.10.zip) |
MWST Codes 2007.10 | (TaxCodes_2007.10.zip) |
Einheiten 2007.10 | (Units_2007.10.zip) |
Debitorenbuchhaltung
V2019 | |
Kunden 2019.00 | (Customer_2019.00.zip) |
Rückzahlung Vorauszahlung 2019.00 | (paybackadvancepayment_2019.00.zip) |
V2018 | |
Belege 2018.00 | (document_2018.00.zip) |
V2017 | |
Belege 2017.00 | (document_2017.00.zip) |
Kunden 2017.00 | (Customer_2017.00.zip) |
V2015 | |
Belege 2015.00 | (document_2015.00.zip) |
Kunden 2015.00 | (Customer_2015.00.zip) |
Zahlung-Storno 2015.00 | (PaymentCancellation_2015.00.zip) |
V2013 | |
Belege 2013.00 | (Document_2013.00.zip) |
Beleg-Vorauszahlungen 2013.00 | (DocumentAdvancePayment_2013.00.zip) |
Kunden 2013.00 | (Customer_2013.00.zip) |
Zahlungen 2013.00 | (Payment_2013.00.zip) |
V2012 | |
Belege 2012.00 | (Document_2012.00.zip) |
Klassierung 2012.00 | (DebiClassification_2012.00.zip) |
Kunden 2012.00 | (Customer_2012.00.zip) |
Zahlungen 2012.00 | (Payment_2012.00.zip) |
V2011 | |
Belege 2011.00 | (Document_2011.00.zip) |
Kunden 2011.00 | (Customer_2011.00.zip) |
Zahlungen 2011.00 | (Payment_2011.00.zip) |
V2010 | |
Beleg-Vorauszahlungen 2010.00 | (DocumentAdvancePayment_2010.00.zip) |
Beleg-Sammelzahlungen 2010 | (DocumentCollectivePayment_2010.00.zip) |
Kunden-Saldi 2010.00 | (CustomerBalance_2010.00.zip) |
V2009 | |
Kunden 2009.00 | (Customer_2009.00.zip) |
Beleg-Storno 2009.00 | (DocumentCancellationAccountsReceivable_2009.00.zip) |
Beleg-Interne Gutschrift 2009.00 | (DocumentInternalCreditNoteAccountsReceivable_2009.00.zip) |
Belegdossier 2009.00 | (DocumentDossierAccountsReceivable_2009.00.zip) |
Kunden-Dossier 2009.00 | (CustomerDossierAccountsReceivable_2009.00.zip) |
Finanzbuchhaltung
V2020 | |
Klassierung 2020.00 | (FibuClassification_2020.00.zip) |
V2018 | |
Klassierung 2018.00 | (FibuClassification_2018.00.zip) |
XML Buchungen 2018.00 | (FibuBooking_2018.00.zip) |
V2017 | |
Klassierung 2017.00 | (FibuClassification_2017.00.zip) |
Saldo/Budgetzahlen 2017.00 | (BalanceFigures_2017.00.zip) |
V2015 | |
Klassierung 2015.00 | (FibuClassification_2015.00.zip) |
XML Buchungen 2015.00 | (FibuBooking_2015.00.zip) |
V2014 | |
XML Buchungen 2014.00 | (FibuBooking_2014.00.zip) |
V2013 | |
Saldo/Budgetzahlen 2013.00 | (BalanceFigures_2013.00.zip) |
V2011 | |
Klassierung 2011.00 | (FibuClassification_2011.00.zip) |
XML Buchungen 2011.00 | (FibuBooking_2011.00.zip) |
V2009 | |
XML Buchungen 2009.00 | (FibuBooking_2009.00.zip) |
V2007 | |
Konten 2007.10 | (FibuAccounts_2007.10.zip) |
XML Buchungen 2007.10 | (FibuBooking_2007.10.zip) |
Buchungsjournal 2007.10 | (FibuJournals_2007.10.zip) |
Kreditorenbuchhaltung
V2020 | |
Belege 2020.00 | (kreddocument_2020.00.zip) |
V2018 | |
Belege 2018.00 | (kreddocument_2018.00.zip) |
Zahlungen 2018.00 | (kredpayment_2018.00.zip) |
V2017 | |
Lieferanten 2017.00 | (kredsupplier_2017.00.zip) |
V2015 | |
Belege 2015.00 | (kreddocument_2015.00.zip) |
V2014 | |
Belege 2014.00 | (kreddocument_2014.00.zip) |
Lieferanten 2014.00 | (kredsupplier_2014.00.zip) |
V2013 | |
Belege 2013.00 | (kreddocument_2013.00.zip) |
Lieferanten 2013.00 | (kredsupplier_2013.00.zip) |
V2012 | |
Belege 2012.00 | (kreddocument_2012.00.zip) |
Lieferanten 2012.00 | (kredsupplier_2012.00.zip) |
V2011 | |
Belege 2011.00 | (kreddocument_2011.00.zip) |
Lieferanten 2011.00 | (kredsupplier_2011.00.zip) |
V2010 | |
Belege 2010.00 | (kreddocument_2010.00.zip) |
V2009 | |
Belege 2009.00 | (KredDocument_2009.00.zip) |
Lieferanten 2009.00 | (KredSupplier_2009.00.zip) |
V2008 | |
Lieferanten 2008.00 | (KredSupplier_2008.00.zip) |
V2007 | |
Belege 2007.10 | (KredDocument_2007.10.zip) |
Zahlungskonditionen 2007.10 | (KredPaymentcondition_2007.10.zip) |
Lieferanten 2007.10 | (KredSupplier_2007.10.zip) |
Textbausteine 2007.10 | (KredTextblock_2007.10.zip) |
Lohnbuchhaltung
V2020 | |
Vorerfassung Budget 2020.00 | (BudgetPreentry_2020.00.zip) |
Vorerfassung Flat 2020.00 | (FlatPreentry_2020.00.zip) |
Vorerfassung Periode 2020.00 | (PeriodPreentry_2020.00.zip) |
Vorerfassung Periodenunabhängig 2020.00 | (CentralPreentry_2020.00.zip) |
V2019 | |
Mitarbeiter 2019.00 (ab Okt.2019) | (HierarchyEmployee_2019.00.zip) |
Vorerfassung 2019.00 | (HierarchyPreEntryData_2019.00.zip) |
V2018 | |
Mitarbeiter 2018.00 | (HierarchyEmployee_2018.00.zip) |
Texte und Codes 2018.00 | (TextsAndCodes_2018.00.zip) |
V2017 | |
Mitarbeiter 2017.00 | (HierarchyEmployee_2017.00.zip) |
V2015 | |
Mitarbeiter 2015.00 | (HierarchyEmployee_2015.00.zip) |
V2014 | |
Lohnabrechnungsaktionen 2014.00 | (PayrollCalculationActions_2014.00.zip) |
Mitarbeiter 2014.00 | (HierarchyEmployee_2014.00.zip) |
V2012 | |
Mitarbeiter 2012.00 | (HierarchyEmployee_2012.00.zip) |
V2010 | |
Vorerfassung 2010.00 | (HierarchyPreEntryData_2010.00.zip) |
V2007 | |
Vorerfassung 2007.10 | (PreEntry_2007.10.zip) |
HRMS
V2017 | |
Gegenstandsdefinitionen 2017.00 | (ObjectDefinitionData_2017.00.zip) |
Gegenstände Bewegungsdaten 2017.00 | (ObjectAssignmentData_2017.00.zip) |
V2014 | |
HR Kontobuchungen 2014.00 | (AccountBookingData_2014.00.zip) |
V2008 | |
Rating Profile 2008.00 | (RatingProfile_2008.00.zip) |
Rating Period 2008.00 | (RatingPeriod_2008.00.zip) |
Rating Employee 2008.00 | (RatingEmployee_2008.00.zip) |
Rating Criterion 2008.00 | (RatingCriterion_2008.00.zip) |
Classification Elements 2008.00 | (RatingClassification_2008.00.zip) |
Knowledge Profile 2008.00 | (KnowledgeProfile_2008.00.zip) |
Knowledge Employee 2008.00 | (KnowledgeEmployee_2008.00.zip) |
Knowledge Criterion 2008.00 | (KnowledgeCriterion_2008.00.zip) |
Knowledge Classification 2008.00 | (KnowledgeClassification_2008.00.zip) |
Generic Scale 2008.00 | (GenericScale_2008.00.zip) |
Generic Formula 2008.00 | (GenericFormula_2008.00.zip) |
Generic Field 2008.00 | (GenericField_2008.00.zip) |
Immobilienbewirtschaftung
V2020 | |
Immobilienstamm 2020.00 | (immorealestate_2020.00.zip) |
Objekte 2020.00 | (immoobjects_2020.00.zip) |
Objektverträge 2020.00 | (immocontractobject_2020.00.zip) |
Nutzungsart 2020.00 | (immotypeofuse_2020.00.zip) |
V2019 | |
HKNK Honorarpositionen 2019.00 | (immoincidentalfeeitem_2019.00.zip) |
Gemeinschaftskonten 2019.00 | (immojointaccount_2019.00.zip) |
Heiz-Nebenkosten Grunddaten 2019.00 | (immoheatingincidentalcostbasedata_2019.00.zip) |
Objektverträge 2019.00 | (immoobjectcontract_2019.00.zip) |
Klauseltexte Definition 2019.00 | (clausedefinition_2019.00.zip) |
V2018 | |
Geräte 2018.00 | (immotechnicalequipment_2018.00.zip) |
HKNK Abrechnungsdefinitionen 2018.00 | (immosettlementdefinitions_2018.00.zip) |
Immobilienstamm 2018.00 | (immorealestate_2018.00.zip) |
Kontenvorschläge 2018.00 | (immoaccountproposal_2018.00.zip) |
Mietzinsbestandteil Kategorie 2018.00 | (immorentcomponentcategory_2018.00.zip) |
Objektverträge 2018.00 | (immocontractobject_2018.00.zip) |
Service-Verträge 2018.00 | (immotechnicalservice_2018.00.zip) |
Service-Verträge Kategorie Art 2018.00 | (immotechnicalservicecategorytype_2018.00.zip) |
Tabellen Verbindung 2018.00 | (immotablelink_2018.00.zip) |
Versicherungen 2018.00 | (immoinsurance_2018.00.zip) |
Vertragsverhältnisse 2018.00 | (immocontractrelation_2018.00.zip) |
Verwaltungsbereich 2018.00 | (immoadministrativedistrict_2018.00.zip) |
Waschgeld-Definition 2018.00 | (immolaundrycoin_2018.00.zip) |
Wertvermehrende Investitionen 2018.00 | (immoinvestmentrun_2018.00.zip) |
V2017 | |
Abnahmeprotokoll Detail 2017.00 | (immoinspectionprotocoldetail_2017.00.zip) |
Abnahmeprotokoll Kategorie 2017.00 | (immoinspectionprotocolcategory_2017.00.zip) |
Amtliches Gemeindeverzeichnis 2017.00 | (immocommunitydirectory_2017.00.zip) |
Elementare Dateneinheiten 2017.00 | (immoelementaryentity_2017.00.zip) |
Freie Texte HK/NK Abrechnung 2017.00 | (immoheatingincidentalcosttexts_2017.00.zip) |
Genossenschaft Kontoverträge 2017.00 | (immocooperativecontract_2017.00.zip) |
Heiz-Nebenkosten Grunddaten 2017.00 | (immoheatingincidentalcostbasedata_2017.00.zip) |
Heiz-Nebenkosten Zaehler 2017.00 | (immoheatingincidentalcostmeter_2017.00.zip) |
HKNK Abrechnungsdefinitionen 2017.00 | (immosettlementdefinitions_2017.00.zip) |
HKNK Heizungstypen 2017.00 | (immoincidentalheatingtypes_2017.00.zip) |
HKNK Honorarpositionen 2017.00 | (immoincidentalfeeitem_2017.00.zip) |
HKNK Nutzungsart 2017.00 | (immoincidentaltypeofuse_2017.00.zip) |
Immobilienhonorar 2017.00 | (immorealestatefee_2017.00.zip) |
Immobilienstamm 2017.00 | (immorealestate_2017.00.zip) |
Konsumentenindex 2017.00 | (immoconsumerindex_2017.00.zip) |
Kontenvorschläge 2017.00 | (immoaccountproposal_2017.00.zip) |
Lieferant Namensschilder 2017.00 | (immonametagsupplier_2017.00.zip) |
Marktmiete 2017.00 | (immomarketrent_2017.00.zip) |
Mietzinsbestandteil 2017.00 | (immorentcomponent_2017.00.zip) |
Monatsgewichtung 2017.00 | (immomonthweighting_2017.00.zip) |
Norm und Immobilien-Gruppen Definitionen 2017.00 | (immostandardrealestategroupdefinitions_2017.00.zip) |
Nutzungsart 2017.00 | (immotypeofuse_2017.00.zip) |
Objektart 2017.00 | (immoobjecttype_2017.00.zip) |
Objektverträge 2017.00 | (immocontractobject_2017.00.zip) |
Partnerstamm 2017.00 | (immopartnermasterdata_2017.00.zip) |
Schlichtungsbehörde 2017.00 | (immorentaldisputeresolutionauthority_2017.00.zip) |
Schlüssel 2017.00 | (immokey_2017.00.zip) |
Stockwerk 2017.00 | (immofloor_2017.00.zip) |
Textbausteine 2017.00 | (immotextblock_2017.00.zip) |
Vertragsverhältnisse 2017.00 | (immocontractrelation_2017.00.zip) |
Verwaltungsbereich 2017.00 | (immoadministrativedistrict_2017.00.zip) |
V2016 | |
Genossenschaft Kontoverträge 2016.00 | (immocooperativecontract_2016.00.zip) |
Heiz-Nebenkosten Verbrauchswerte 2016.00 | (immoconsumptionvalues_2016.00.zip) |
Heiz-Nebenkosten Zaehler 2016.00 | (immoheatingincidentalcostmeter_2016.00.zip) |
HKNK Abrechnungsdefinitionen 2016.00 | (immosettlementdefinitions_2016.00.zip) |
Immobilienstamm 2016.00 | (immorealestate_2016.00.zip) |
Mieter 2016.00 | (immotenant_2016.00.zip) |
Norm und Immobilien-Gruppen Definitionen 2016.00 | (immostandardrealestategroupdefinitions_2016.00.zip) |
Objektverträge 2016.00 | (immocontractobject_2016.00.zip) |
Parzellenstamm 2016.00 | (immoallotments_2016.00.zip) |
V2015 | |
Abnahmeprotokoll Detail 2015.00 | (immo_inspectionprotocoldetail_2015.00.zip) |
Abnahmeprotokoll Kategorie 2015.00 | (immo_inspectionprotocolcategory_2015.00.zip) |
Abnahmeprotokoll Kategorie Detail 2015.00 | (immo_inspectionprotocolcategorydetail_2015.00.zip) |
Abrechnungsdetails zur Immobilie 2015.00 | (immosettlementdetails_2015.00.zip) |
Eigentümerstamm 2015.00 | (immoownermasterdata_2015.00.zip) |
Elementare Dateneinheiten 2015.00 | (immoelementaryentity_2015.00.zip) |
HKNK Abrechnungsdefinitionen 2015.00 | (immosettlementdefinitions_2015.00.zip) |
HKNK Heizungstypen 2015.00 | (immoincidentalheatingtypes_2015.00.zip) |
HKNK Heizwerte 2015.00 | (immoincidentalheatingvalues_2015.00.zip) |
HKNK Honorarpositionen 2015.00 | (immoincidentalfeeitem_2015.00.zip) |
HKNK Leistungsbereich 2015.00 | (immoincidentalservicearea_2015.00.zip) |
HKNK Nutzungsart 2015.00 | (immoincidentaltypeofuse_2015.00.zip) |
HKNK Nutzungsartfaktor Warmwasser 2015.00 | (immotypeofusewarmwaterfactor_2015.00.zip) |
HKNK Verbrauch pro Leistungsbereich 2015.00 | (immoconsumptionperservicearea_2015.00.zip) |
HKNK Überwachungskosten 2015.00 | (immoincidentalmonitoringcosts_2015.00.zip) |
Immobilienstamm 2015.00 | (immorealestate_2015.00.zip) |
Kontenvorschläge 2015.00 | (immoaccountproposal_2015.00.zip) |
Lauf-Buchungen 2015.00 | (immotenantcumulative_2015.00.zip) |
Mieter 2015.00 | (immotenant_2015.00.zip) |
Nutzungsart 2015.00 | (immotypeofuse_2015.00.zip) |
Objektverträge 2015.00 | (immocontractobject_2015.00.zip) |
Service-Verträge 2015.00 | (immotechnicalservice_2015.00.zip) |
Vertragsverhältnisse 2015.00 | (immocontractrelation_2015.00.zip) |
V2010 | |
Abrechnungsart zu MZB-Art 2010.00 | (immoassignationbillingcategorytorentcomponent_2010.00.zip) |
Geräte 2010.00 | (immotechnicalequipment_2010.00.zip) |
Hauswart 2010.00 | (immocaretaker_2010.00.zip) |
Immobilien optierter Anteil 2010.00 | (immorealestateoptedportion_2010.00.zip) |
Konsumentenindex Werte 2010.00 | (immoconsumerindexvalues_2010.00.zip) |
Kostensteigerung 2010.00 | (immocostincrease_2010.00.zip) |
Unterhalt 2010.00 | (immotechnicalmaintenance_2010.00.zip) |
Verwaltung 2010.00 | (immoadministration_2010.00.zip) |
Anlagenbuchhaltung
V2020 | |
Anlagen 2020.00 | (InveAsset_2020.00.zip) |
V2018 | |
Anlagen 2018.00 | (InveAsset_2018.00.zip) |
Bewegungsarten 2018.00 | (InveTransactionType_2018.00.zip) |
V2015 | |
Bewegungsarten 2015.00 | (InveTransactionType_2015.00.zip) |
V2012 | |
Anlagen 2012.00 | (InveAsset_2012.00.zip) |
Anlagenkategorien 2012.00 | (InveCategory_2012.00.zip) |
Bewegungsarten 2012.00 | (InveTransactionType_2012.00.zip) |
V2011 | |
Bewegung ausführlich 2011.00 | (InveTransactionDetailed_2011.00.zip) |
Buchungskreise 2011.00 | (InveEntryGroup_2011.00.zip) |
V2010 | |
Anlagen 2010.00 | (InveAsset_2010.00.zip) |
Anlagenkategorien 2010.00 | (InveCategory_2010.00.zip) |
Anlagensaldofelder 2010.00 | (InveBalanceField_2010.00.zip) |
Berechnungsregeln 2010.00 | (InveCalculationRule_2010.00.zip) |
Bewegung ausführlich 2010.00 | (InveTransactionDetailed_2010.00.zip) |
Bewegung via Bewegungsart 2010.00 | (InveTransactionViaTransactionType_2010.00.zip) |
Bewegungsarten 2010.00 | (InveTransactionType_2010.00.zip) |
Gruppierungen 2010.00 | (InveGrouping_2010.00.zip) |
Selektionen 2010.00 | (InveSelection_2010.00.zip) |
Projektverwaltung
V2020 | |
Absenzen 2020.00 | (ProjectAbsences_2020.00.zip) |
Leistungsarten 2020.00 | (ProjectServiceCode_2020.00.zip) |
V2019 | |
Absenzen 2019.00 | (ProjectAbsences_2019.00.zip) |
Dienste 2019.00 | (ProjServices_2019.00.zip) |
EmployeeTimeAxis 2019.00 | (EmployeeTimeAxis_2019.00.zip) |
Honorarvertrag 2019.00 | (FeeContract_2019.00.zip) |
Projektbuchung 2019.00 | (ProjectBooking_2019.00.zip) |
V2018 | |
Absenzen 2018.00 | (ProjectAbsences_2018.00.zip) |
Detailierte Kostenberechnung 2018.00 | (CostCalculation_2018.00.zip) |
Fremdleistervertrag 2018.00 | (ExternalProvider_2018.00.zip) |
Honorarvertrag 2018.00 | (FeeContract_2018.00.zip) |
Leistungsarten 2018.00 | (ProjectServiceCode_2018.00.zip) |
Zeitkontrolle 2018.00 | (TimeControl_2018.00.zip) |
V2017 | |
Arbeitspaket 2017.00 | (WorkPackage_2017.00.zip) |
Geschäftsfälle 2017.00 | (BusinessCase_2017.00.zip) |
Honorarvertrag 2017.00 | (FeeContract_2017.00.zip) |
Leistungsarten 2017.00 | (ProjectServiceCode_2017.00.zip) |
Projekte 2017.00 | (ProjectBase_2017.00.zip) |
Projektplanung 2017.00 | (ProjectPlanning_2017.00.zip) |
Zeitkontrolle 2017.00 | (TimeControl_2017.00.zip) |
V2016 | |
Aktivitätselement 2016.00 | (ActivityElement_2016.00.zip) |
Arbeitspaket ändern 2016.00 | (WorkPackage_2016.00.zip) |
Projekte 2016.00 | (ProjectBase_2016.00.zip) |
Projektgruppierungen 2016.00 | (ProjectGroupings_2016.00.zip) |
Werkhof Bestellung 2016.00 | (OperationCentreOrder_2016.00.zip) |
Werkhofinventar 2016.00 | (OperationCentreInventory_2016.00.zip) |
V2015 | |
Klassierung 2015.00 | (ClassificationBase_2015.00.zip) |
Leistungsarten 2015.00 | (ProjectServiceCode_2015.00.zip) |
Projekte 2015.00 | (ProjectBase_2015.00.zip) |
V2014 | |
Projekte 2014.00 | (ProjectBase_2014.00.zip) |
V2013 | |
Projektplanung 2013.00 | (ProjectPlanning_2013.00.zip) |
V2012 | |
Projekte 2012.00 | (ProjectBase_2012.00.zip) |
Werkhof Lieferschein 2012.00 | (DeliveryNote_2012.00.zip) |
V2011 | |
Leistungskategorien 2011.00 | (ServiceCategories_2011.00.zip) |
V2010 | |
Abrechnungscodes 2010.00 | (ProjectSettlementCode_2010.00.zip) |
Ansätze 2010.00 | (ProjectRate_2010.00.zip) |
Leistungsarten 2010.00 | (ProjectServiceCode_2010.00.zip) |
Projekte 2010.00 | (ProjectBase_2010.00.zip) |
Zeitkontrolle 2010.00 | (ProjectTimeControl_2010.00.zip) |
V2009 | |
Projektbuchung 2009.00 | (ProjectBooking_2009.00.zip) |
V2008 | |
Aktivitätselement 2008.00 | (ActivityElement_2008.00.zip) |
V2007 | |
Projekte 2007.10 | (ProjectBase_2007.10.zip) |
Projektbuchung 2007.10 | (ProjectBooking_2007.10.zip) |
SCMM
V2020 | |
Serviceauftrag 2020.00 | (ServiceOrder_2020.00.zip) |
V2018 | |
Serviceauftrag 2018.00 | (ServiceOrder_2018.00.zip) |
V2017 | |
Checkliste 2017.00 | (CheckList_2017.00.zip) |
Serviceauftrag 2017.00 | (ServiceOrder_2017.00.zip) |
Vertrag 2017.00 | (Contract_2017.00.zip) |
V2016 | |
Pendenz 2016.00 | (OpenIssue_2016.00.zip) |
Serviceobjekt 2016.00 | (ServiceObject_2016.00.zip) |
SVM-Gruppierungen 2016.00 | (SCMGroupings_2016.00.zip) |
Wiederverkaufsdatei 2016.00 | (ResaleFile_2016.00.zip) |
V2015 | |
Serviceauftrag 2015.00 | (ServiceOrder_2015.00.zip) |
Standorte 2015.00 | (ServiceLocation_2015.00.zip) |
Vertrag 2015.00 | (Contract_2015.00.zip) |
V2014 | |
Vorgabeobjektstruktur 2014.00 | (TemplateObject_2014.00.zip) |
V2012 | |
Serviceauftrag 2012.00 | (ServiceOrder_2012.00.zip) |
Serviceobjekt 2012.00 | (ServiceObject_2012.00.zip) |
V2010 | |
Betreiber 2010.00 | (Operator_2010.00.zip) |
Serviceauftrag 2010.00 | (ServiceOrder_2010.00.zip) |
Vertrag 2010.00 | (Contract_2010.00.zip) |
V2007 | |
Betreiber 2007.10 | (Operator_2007.10.zip) |
Serviceauftrag 2007.10 | (ServiceOrder_2007.10.zip) |
Serviceobjekt 2007.10 | (ServiceObject_2007.10.zip) |
Vertrag 2007.10 | (Contract_2007.10.zip) |
AbaBau
V2019 | |
Projektdaten AbaBau 2019.00 | (NormProjectDataAbaBuild_2019.00.zip) |
V2014 | |
Projektdaten AbaBau 2014.00 | (NormProjectDataAbaBuild_2014.00.zip) |
V2011 | |
Kalkulationsansatz 2011.00 | (NormCalculationRate_2011.00.zip) |
Kostenelement 2011.00 | (NormCostElement_2011.00.zip) |
Kostenzurechnungsart 2011.00 | (NormCostAllocationType_2011.00.zip) |
NPK-Stammdaten 2011.00 | (NormNpkMasterData_2011.00.zip) |
Preisnummer 2011.00 | (NormPriceNumber_2011.00.zip) |
Projektdaten AbaBau 2011.00 | (NormProjectDataAbaBuild_2011.00.zip) |
Regietarifposition 2011.00 | (NormRegieTariffItem_2011.00.zip) |
ABEA
V2020 | |
Lagerbewegungen 2020.00 | (ordestockmovements_2020.00.zip) |
Lagerverwaltung 2020.00 | (ordestockmanagement_2020.00.zip) |
V2018 | |
Lagerverwaltung 2018.00 | (ordestockmanagement_2018.00.zip) |
Produktstamm 2018.10 | (ordeproductbase_2018.10.zip) |
V2017 | |
Aboverwaltung 2017.00 | (ordesubscriptionorder_2017.00.zip) |
Einkaufsbestellung 2017.00 | (ordepurchaseorder_2017.00.zip) |
Inventur 2017.00 | (ordestocktaking_2017.00.zip) |
